Вакантные места для приёма (перевода)
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по основным общеобразовательным программам, по состоянию на 01 сентября 2022 года
Количество вакантных мест в 1, 10 классах на 2022-2023 учебный год
Дата обновления 01.09.2022
параллель | планируется классов | планируется детей | фактически классов на 01.09.2022 | фактически детей на 01.09.2022 | количество вакантных мест на 01.09.2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9, из них: 8 - общеобразовательный 1 - АООП | 200 12 | 8 1 | 200 12 | 0 0 |
1 | дополнительный набор с 08.07.2022 | 20 | 8 | 20 | 0 |
10 | 3, из них: 1 - универсальный класс (с углубленным изучением математики, физики) 1 - универсальный класс (с углубленным изучением математики, экономики) 1 - универсальный класс | 25 25 25 | 1 1 1 | 25 25 25 | 0 0 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
Дата обновления 01.09.2022
Наименование образовательной программы | Класс | Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований бюджета ХМАО-Югры | Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест за счёт средств физического или юридического лица |
Основная образовательная программа начального общего образования | 1А | 0 | 0 | 0 | 0 |
1Б | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1В | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1Г | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1Д | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1Е | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1Ж | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1З | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1И | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2А | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2Б | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2В | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2Г | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2Д | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2Е | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2Ж | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2З | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2И | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2К | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2Л | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2М | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2Н | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3А | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3Б | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3В | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3Г | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3Д | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3Е | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3Ж | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3З | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3И | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3К | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3Л | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4А | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4Б | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4В | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4Г | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4Д | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4Е | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4Ж | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4З | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4И | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4К | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование образовательной программы | Класс | Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований бюджета ХМАО-ЮГРЫ | Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест за счёт средств физического или юридического лица |
Основная образовательная программа основного общего образования | 5А | 0 | 0 | 0 | 0 |
5А | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5Б | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5В | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5Г | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5Д | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5Е | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5Ж | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5З | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5И | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5К | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5Л | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5Ю | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6А | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6Б | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6В | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6Г | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6Д | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6Е | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6Ж | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6З | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6Ю | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7А | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7Б | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7В | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7Г | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7Д | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7Е | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7Ж | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7З | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7И | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7К | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8А | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8Б | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8В | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8Г | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8Д | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8Е | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8Ж | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8З | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8И | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9А | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9Б | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9В | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9Г | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9Д | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9Е | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9Ж | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9З | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9И | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9К | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование образовательной программы | Класс | Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований бюджета ХМАО-ЮГРЫ | Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест за счёт средств физического или юридического лица |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 10А | 0 | 0 | 0 | 0 |
10Б | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10В | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11А | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11Б | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11В | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о наличии вакантных мест в группах дополнительных образовательных услуг
по состоянию на 01.06.2022 года
№ п/п | Наименование услуги | Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований бюджета ХМАО-ЮГРЫ | Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест за счёт средств физического или юридического лица |
1 | Робототехника | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3D моделирование и прототипирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Увлекательное моделирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Промышленный дизайн | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Аэроквантум | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Мультстудия | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Нано-Био-лаб | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Баскетбол | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Волейбол | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Легкая атлетика | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Шахматы | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Хореография | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Театр костюма "Модница" | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Школьный театр "Росток" | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Школьный оркестр | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Студия вокала | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Школьный хор | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Вокально-инструментальный ансамбль | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Познай себя | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Навигатор | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ступени будущего | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Профессии вокруг нас | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Город мастеров | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Лестница успеха | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ключи от дверей профессий | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Атлас семейных профессий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о наличии вакантных мест в группах платных дополнительных образовательных услуг
по состоянию на 01.06.2022 года
№ п/п | Наименование услуги (по прейскуранту) | Количество вакантных мест |
1 | "Занимательная математика" | 10 |
2 | "Русский с увлечением" | 12 |
3 | "Химия в повседневной жизни" | 0 |
4 | "Хореография" | 4 |
5 | "Логоритмика" | 2 |
6 | "Избранные вопросы математики" | 0 |
7 | "За страницами учебника математики" | 0 |
8 | "Решение задач повышенного уровня сложности по физике" | 0 |
9 | "Мы играем в английский" | 9 |
10 | "Решение задач по генетике" | 0 |
11 | "Развиваемся, играя" | 0 |